2012年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
学部・学科 | AO入試 推薦入試 |
一般入試 センター プラス センター利用 |
合 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 学 健康科学部 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 入学者 |
健康スポーツ科学科 | 297 | 294 | 139 | 425 | 416 | 67 | 722 | 710 | 206 | 3.45 | 155 |
栄養科学科 | 78 | 77 | 70 | 162 | 156 | 70 | 240 | 233 | 140 | 1.66 | 88 |
こども健康・教育学科 | 95 | 93 | 58 | 131 | 129 | 41 | 226 | 222 | 99 | 2.24 | 66 |
短期大学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 入学者 |
体育学科 | 124 | 122 | 118 | 114 | 110 | 78 | 238 | 232 | 196 | 1.18 | 148 |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
学部・学科 | I期(満点 200) | II期(満点 200) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大 学 健康科学部 |
受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | ||
健康スポーツ科学科 | 131.5 | 142.0 | 127.3 | 147.0 | ||
栄養科学科 | 124.0 | 128.0 | 121.0 | 133.0 | ||
こども健康・教育学科 | 126.3 | 135.0 | 123.8 | 136.0 | ||
短期大学部 | I期(満点 100) | II期(満点 100) | ||||
受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | |||
体育学科 | 64.8 | 56.0 | 60.0 | 57.0 |
2012年度 志願者男女比
2012年度 出身地方別出願・合格状況