2016年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
学部 | 健康科学部 | 短期大学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 健康スポーツ科学科 | 栄養科学科 | こども健康・教育学科 | 体育学科 | |
募集定員 | 150 | 80 | 60 | 120 | |
AO入試 | 志願者 | 23 | 16 | 10 | 35 |
受験者 | 23 | 16 | 10 | 35 | |
合格者 | 5 | 4 | 3 | 29 | |
推薦入試 | 志願者 | 255 | 85 | 58 | 147 |
受験者 | 252 | 83 | 57 | 147 | |
合格者 | 127 | 72 | 51 | 116 | |
一般入試 | 志願者 | 232 | 82 | 71 | 67 |
受験者 | 225 | 79 | 70 | 64 | |
合格者 | 65 | 33 | 29 | 34 | |
センター利用入試 [大学:3科目] [短大:2科目] |
志願者 | 135 | 40 | 56 | 38 |
合格者 | 28 | 12 | 12 | 17 | |
センター利用入試 [大学:2科目] [短大:1科目] |
志願者 | 208 | 68 | 68 | 55 |
合格者 | 42 | 14 | 15 | 22 | |
センタープラス入試 | 志願者 | 72 | 30 | 32 | 17 |
受験者 | 65 | 27 | 27 | 15 | |
合格者 | 9 | 7 | 10 | 3 | |
合 計 | 志願者 | 925 | 321 | 295 | 359 |
受験者 | 908 | 313 | 288 | 354 | |
合格者 | 276 | 142 | 120 | 221 | |
倍 率 | 3.29 | 2.20 | 2.40 | 1.60 | |
入学者 | 164 | 87 | 73 | 151 |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
学部・学科 | I期(満点 200) | II期(満点 200) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大 学 健康科学部 |
受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | ||
健康スポーツ科学科 | 123.8 | 137.0 | 120.8 | 139.0 | ||
栄養科学科 | 129.4 | 137.0 | 122.9 | 138.0 | ||
こども健康・教育学科 | 123.9 | 138.0 | 122.6 | 135.0 | ||
短期大学部 | I期(満点 100) | II期(満点 100) | ||||
受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | |||
体育学科 | 62.5 | 66.0 | 58.0 | 61.0 |
2016年度 志願者男女比
2016年度 出身地方別出願・合格状況