2020年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
学部 | 健康科学部 | 短期大学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 健康スポーツ科学科 | 栄養科学科 | こども健康・教育学科 | 体育学科 | |
募集定員 | 150 | 80 | 60 | 120 | |
AO入試 | 志願者 | 20 | 10 | 10 | 27 |
受験者 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
合格者 | 9 | 4 | 4 | 27 | |
推薦入試 | 志願者 | 254 | 80 | 59 | 80 |
受験者 | 253 | 77 | 57 | 79 | |
合格者 | 137 | 72 | 52 | 77 | |
一般入試 [大学:3科目] [短大:2科目] |
志願者 | 88 | 44 | 37 | 23 |
受験者 | 87 | 44 | 37 | 23 | |
合格者 | 33 | 31 | 25 | 19 | |
一般入試 [大学:2科目] [短大:1科目] |
志願者 | 142 | 53 | 49 | 35 |
受験者 | 139 | 53 | 49 | 35 | |
合格者 | 42 | 41 | 34 | 32 | |
センター利用入試 [大学:3科目] [短大:2科目] |
志願者 | 100 | 40 | 40 | 23 |
合格者 | 20 | 7 | 15 | 15 | |
センター利用入試 [大学:2科目] [短大:1科目] |
志願者 | 139 | 52 | 45 | 25 |
合格者 | 25 | 20 | 15 | 23 | |
センタープラス入試 | 志願者 | 70 | 16 | 24 | 14 |
受験者 | 68 | 15 | 23 | 13 | |
合格者 | 11 | 4 | 6 | 8 | |
合 計 | 志願者 | 813 | 295 | 264 | 227 |
受験者 | 805 | 290 | 261 | 225 | |
合格者 | 277 | 179 | 151 | 201 | |
倍 率 | 2.91 | 1.62 | 1.73 | 1.12 | |
入学者 | 171 | 75 | 65 | 108 |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
学部・学科 | I期(3科目型300点満点) | I期(2科目型200点満点) | II期(2科目型200点満点) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 学 健康科学部 |
受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 |
健康スポーツ科学科 | 178.4 | 185.0 | 122.0 | 135.0 | 123.8 | 138.0 |
栄養科学科 | 177.3 | 181.0 | 120.2 | 123.0 | 120.6 | 122.0 |
こども健康・教育学科 | 180.6 | 182.0 | 123.9 | 130.0 | 120.2 | 131.0 |
短期大学部 | I期(2科目型200点満点) | I期(1科目型100点満点) | II期(1科目型100点満点) | |||
受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | |
体育学科 | 116.4 | 105.0 | 63.7 | 56.0 | 60.2 | 54.0 |
2020年度 志願者男女比
2020年度 入学者男女比
2020年度 出身地方別出願・合格状況