2021年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
学部 | 健康科学部 | |||
---|---|---|---|---|
学科 | 健康スポーツ科学科 | 栄養科学科 | こども健康・教育学科 | |
募集定員 | 150 | 80 | 60 | |
総合型選抜 | 志願者 | 17 | 15 | 10 |
受験者 | 17 | 15 | 10 | |
合格者 | 7 | 5 | 6 | |
学校推薦型選抜 | 志願者 | 218 | 101 | 61 |
受験者 | 215 | 99 | 60 | |
合格者 | 143 | 83 | 53 | |
一般入試 [3科目] |
志願者 | 100 | 52 | 29 |
受験者 | 100 | 52 | 29 | |
合格者 | 46 | 25 | 15 | |
一般入試 [2科目] |
志願者 | 150 | 67 | 49 |
受験者 | 148 | 64 | 49 | |
合格者 | 71 | 36 | 29 | |
共通テスト利用入試 [3科目] |
志願者 | 93 | 49 | 31 |
合格者 | 18 | 20 | 10 | |
共通テスト利用入試 [2科目] |
志願者 | 117 | 59 | 43 |
合格者 | 12 | 19 | 11 | |
共通テストプラス入試 | 志願者 | 62 | 23 | 16 |
受験者 | 56 | 20 | 13 | |
合格者 | 7 | 4 | 5 | |
合 計 | 志願者 | 757 | 366 | 239 |
受験者 | 746 | 358 | 235 | |
合格者 | 304 | 192 | 129 | |
倍 率 | 2.45 | 1.86 | 1.82 | |
入学者 | 171 | 88 | 65 |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
学部・学科 | 前期(3科目型300点満点) | 前期(2科目型200点満点) | 後期(2科目型200点満点) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
健康科学部 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 |
健康スポーツ科学科 | 179.8 | 181.0 | 122.2 | 135.0 | 122.8 | 136.0 |
栄養科学科 | 177.4 | 182.0 | 121.5 | 132.0 | 128.8 | 136.0 |
こども健康・教育学科 | 178.2 | 183.0 | 127.1 | 128.0 | 128.3 | 126.0 |
2021年度 志願者男女比
2021年度 入学者男女比
2021年度 出身地方別出願・合格状況