2023年度入試結果
学部・学科別 志願者数、受験者数、合格者数、入学者数の状況
学部 | 健康科学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 体育科学科 | 健康スポーツ科学科 | 栄養科学科 | こども健康・教育学科 | |
募集定員 | 100 | 150 | 80 | 60 | |
総合型選抜 | 志願者 | 35 | 50 | 18 | 13 |
受験者 | 34 | 48 | 17 | 12 | |
合格者 | 29 | 32 | 13 | 12 | |
学校推薦型選抜 | 志願者 | 147 | 213 | 90 | 59 |
受験者 | 140 | 208 | 85 | 58 | |
合格者 | 103 | 156 | 77 | 53 | |
一般入試 [3科目] |
志願者 | 50 | 74 | 53 | 34 |
受験者 | 46 | 72 | 52 | 34 | |
合格者 | 23 | 39 | 29 | 25 | |
一般入試 [2科目] |
志願者 | 71 | 108 | 71 | 47 |
受験者 | 67 | 106 | 69 | 46 | |
合格者 | 28 | 56 | 35 | 36 | |
共通テスト利用入試 [3科目] |
志願者 | 31 | 43 | 35 | 21 |
合格者 | 8 | 9 | 11 | 7 | |
共通テスト利用入試 [2科目] |
志願者 | 33 | 62 | 42 | 23 |
合格者 | 8 | 10 | 9 | 7 | |
共通テストプラス入試 | 志願者 | 25 | 30 | 14 | 15 |
受験者 | 22 | 27 | 12 | 13 | |
合格者 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
合 計 | 志願者 | 392 | 580 | 323 | 212 |
受験者 | 373 | 566 | 312 | 207 | |
合格者 | 204 | 307 | 179 | 148 | |
倍 率 | 1.83 | 1.84 | 1.74 | 1.40 | |
入学者 | 120 | 170 | 97 | 66 |
一般入試の受験者平均点、合格最低点
学部・学科 | 前期(3科目型300点満点) | 前期(2科目型200点満点) | 後期(2科目型200点満点) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
健康科学部 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 | 受験者平均点 | 合格者最低点 |
体育科学科 | 174.7 | 176.0 | 122.8 | 123.0 | 112.0 | 125.0 |
健康スポーツ科学科 | 172.1 | 174.0 | 120.9 | 121.0 | 102.3 | 119.0 |
栄養科学科 | 172.8 | 175.0 | 121.6 | 122.0 | 112.8 | 121.0 |
こども健康・教育学科 | 170.5 | 171.0 | 120.4 | 120.0 | 129.2 | 118.0 |
2023年度 志願者男女比
2023年度 入学者男女比
2023年度 出身地方別出願・合格状況