クリックすると拡大表示できます。
JRのアクセス
●JR大府駅まで| 所要時間 | 1ヶ月の 通学定期代 |
|
|---|---|---|
| 名古屋 | 15分 | 6,920円 |
| 金山 | 10分 | 6,920円 |
| 尾張一宮 | 35分 | 9,280円 |
| 岐阜 | 41分 | 12,130円 |
| 安城 | 9分 | 5,960円 |
| 岡崎 | 16分 | 7,760円 |
| 豊橋 | 39分 | 12,820円 |
| 浜松 | 73分 | 21,660円 |
| 半田 | 22分 | 6,710円 |
| 武豊 | 34分 | 8,230円 |
| 千種 | 20分 | 7,950円 |
| 春日井 | 29分 | 8,810円 |
| 多治見 | 43分 | 12,130円 |
| 大垣 | 50分 | 15,370円 |
| 桑名 | 38分 | 10,740円 |
| 四日市 | 49分 | 13,690円 |
近鉄のアクセス
●近鉄名古屋駅まで| 所要時間 | 1ヶ月の 通学定期代 |
|
|---|---|---|
| 近鉄弥富 | 14分 | 5,380円 |
| 桑名 | 23分 | 5,560円 |
| 近鉄四日市 | 34分 | 5,810円 |
| 津 | 63分 | 6,470円 |
名古屋市営地下鉄のアクセス
●名古屋駅まで| 所要時間 | 1ヶ月の 通学定期代 |
|
|---|---|---|
| 藤が丘 | 29分 | 6,200円 |
| 星ケ丘 | 21分 | 5,880円 |
| 本 山 | 17分 | 5,880円 |
| 栄 | 6分 | 5,030円 |
名鉄のアクセス
●名鉄金山駅まで| 所要時間 | 1ヶ月の 通学定期代 |
|
|---|---|---|
| 名鉄岐阜 | 34分 | 6,370円 |
| 名鉄一宮 | 24分 | 5,210円 |
| 名鉄名古屋 | 4分 | 2,580円 |
| 犬 山 | 29分 | 6,370円 |
| 江 南 | 21分 | 5,560円 |
| 岩 倉 | 18分 | 4,940円 |
| 西 春 | 16分 | 4,410円 |
| 津 島 | 29分 | 5,310円 |
| 須ケ口 | 11分 | 3,950円 |
| 所要時間 | 1ヶ月の 通学定期代 |
|
|---|---|---|
| 新安城 | 4分 | 2,890円 |
| 東岡崎 | 8分 | 4,410円 |
| 豊 橋 | 28分 | 6,960円 |
| 豊田市 | 25分 | 5,050円 |
| 碧 南 | 31分 | 5,400円 |
| 西 尾 | 22分 | 5,310円 |
時間帯により所要時間は異なります。
2025年4月現在のものです。


