大学院(健康科学研究科) カリキュラム表
HOME >学部・学科紹介 >大学院(健康科学研究科) >カリキュラム表
カリキュラム表
健康科学研究科 健康科学専攻の教育課程等一覧
科目 区分 |
授業科目 | 授業 形態 |
単位数 | 開講学年・学期 | 教育職員免許状 取得の関連科目 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | ||||||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 保健体育 | 保 健 | ||||
共 通 専 門 教 育 科 目 |
健康科学研究デザイン特論I<基礎> | 講義 | 2 | ○ | △ | △ | |||||
健康科学研究デザイン特論II<応用> | 講義 | 2 | ○ | △ | △ | ||||||
データサイエンス特論I<量的> | 講義 | 1 | ○ | △ | △ | ||||||
データサイエンス特論II<質的> | 講義 | 1 | ○ | △ | △ | ||||||
健康科学カレントトピックス特論 | 講義 | 1 | 集中 | ||||||||
健康科学演習 | 演習 | 2 | ○ | △ | △ | ||||||
健康科学研究 | 実験 実習 |
6 | ○ | ||||||||
コ | ス 選 択 専 門 教 育 科 目 |
ス ポ | ツ 医 科 学 |
スポーツ医科学特論I<内科> | 講義 | ◆2 | ○ | △ | △ | ||||
スポーツ医科学特論II<外科> | 講義 | ◆2 | ○ | △ | △ | ||||||
運動生理学特論 | 講義 | ◆1 | ○ | △ | |||||||
バイオメカニクス特論 | 講義 | 1 | ○ | △ | |||||||
スポーツ医科学実習 | 実習 | 1 | 集中 | ||||||||
ス ポ | ツ 指 導 |
トレーニング科学特論 | 講義 | ◆2 | ○ | △ | △ | |||||
コーチング特論 | 講義 | ◆2 | ○ | △ | △ | ||||||
健康・スポーツマネジメント特論 | 講義 | ◆1 | ○ | ||||||||
スポーツ指導実習 | 実習 | 1 | 集中 | ||||||||
ス ポ | ツ 栄 養 |
スポーツ栄養学特論I<基礎> | 講義 | ◆2 | ○ | △ | △ | |||||
スポーツ栄養学特論II<応用> | 講義 | ◆1 | ○ | △ | |||||||
スポーツ栄養実践論 | 講義 | ◆2 | ○ | △ | △ | ||||||
健康栄養学特論 | 講義 | 1 | ○ | △ | |||||||
心 理 ・ 社 会 |
メンタルサポート特論 | 講義 | ◆2 | ○ | △ | △ | |||||
健康社会学特論 | 講義 | ◆2 | ○ | ||||||||
健康リフレッシュ学特論 | 講義 | ◆2 | ○ | ||||||||
健康心理・社会学実習 | 実習 | 1 | 集中 | ||||||||
学 校 教 育 |
健康教育学特論 | 講義 | ◆2 | ○ | △ | △ | |||||
健康教育実践特講I<基礎> | 講義 | ◆2 | ○ | ||||||||
健康教育実践特講II<応用> | 講義 | ◆2 | ○ | ||||||||
健康教育実習 | 実習 | 1 | 集中 | △ | △ |
◆:コース必修授業科目
(修了要件)
修士論文の他、コース選択専門教育科目のうち、2つの科目区分を選択し、その選択した科目区分内のコース必修授業科目の単位を全て修得し、かつ必修科目を含めて、30単位以上を修得すること。